XA-sarjan paineilmahydrauliset pumput
- Ergonominen matala poljinrakenne
- Helposti ja tarkasti säädettävä muuttuvatuottoinen pumppu
- Suurituottoinen pumppu. Ei sykkivää painetta kuten perinteisissä paineilmakäyttöisissä pumpuissa.
- Suljettu hydraulijärjestelmä estää likaantumisen ja sallii pumpun käytön missä tahansa asennossa
- Polkimen lukitus paluuasentoon
- Maadoitusruuvi parannettua ATEX-räjähdysturvallisuutta varten
- Ulkoisesti säädettävä paineensäätöventtiili.
- Kaksinopeuksinen pumppu
| Käyttö sylinterin tai työkalun kanssa | Käyttö öljytilavuus | Tyyppi * | Tuotto | Paine mittari | tieventtiili | Ilmanpaine | Paino | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | ||||||||||
| Vapaa virtaus |
Kuormi tusta |
|||||||||
| Y/T | K/T | litraa | 3/3 | 4/3 | bar | kg | ||||
| • | – | 1,0 | XA11 | 2,0 | 0,25 | – | • | – | 2,1 - 8,6 | 8,6 |
| • | – | 2,0 | XA12 | 2,0 | 0,25 | – | • | – | 2,1 - 8,6 | 10,2 |
| • | – | 1,0 | XA11G | 2,0 | 0,25 | • | • | – | 2,1 - 8,6 | 8,8 |
| • | – | 2,0 | XA12G | 2,0 | 0,25 | • | • | – | 2,1 - 8,6 | 10,4 |
| – | • | 1,0 | XA11V | 2,0 | 0,25 | – | – | • | 2,1 - 8,6 | 10,1 |
| – | • | 2,0 | XA12V | 2,0 | 0,25 | – | – | • | 2,1 - 8,6 | 11,7 |
| – | • | 1,0 | XA11VG | 2,0 | 0,25 | • | – | • | 2,1 - 8,6 | 10,3 |
| – | • | 2,0 | XA12VG | 2,0 | 0,25 | • | – | • | 2,1 - 8,6 | 11,9 |
*High-Flow kobler CR400 og tilleggsutstyr må bestilles separat.

