XA-系列, 气动液压泵
- 符合人体工程学设计,减轻操作员疲劳
- 可变油流和精细测量,实现精确控制
- 更高输油量,提高生产力
- 密封的液压系统,防止污染,可在任何场合使用
- 用于位置后退的踏板锁功能
- 地脚螺钉提高 ATEX 爆炸安全性
- 外接的压力调节阀
- 双速泵
| 用于油缸 | 用油能力 | 型号 | 输出流量 | 压力表 | 3/3 控制阀 | 4/3 控制阀 | 动态气压 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | ||||||||||
| 无负载 | 负载 | |||||||||
| S/A单作用 | D/A双作用 | 升 | bar | kg | • | – | 1,0 | XA11 | 2,0 | 0,25 | – | • | – | 2,1 - 8,6 | 8,6 |
| • | – | 2,0 | XA12 | 2,0 | 0,25 | – | • | – | 2,1 - 8,6 | 10,2 |
| • | – | 1,0 | XA11G | 2,0 | 0,25 | • | • | – | 2,1 - 8,6 | 8,8 |
| • | – | 2,0 | XA12G | 2,0 | 0,25 | • | • | – | 2,1 - 8,6 | 10,4 |
| – | • | 1,0 | XA11V | 2,0 | 0,25 | – | – | • | 2,1 - 8,6 | 10,1 |
| – | • | 2,0 | XA12V | 2,0 | 0,25 | – | – | • | 2,1 - 8,6 | 11,7 |
| – | • | 1,0 | XA11VG | 2,0 | 0,25 | • | – | • | 2,1 - 8,6 | 10,3 |
| – | • | 2,0 | XA12VG | 2,0 | 0,25 | • | – | • | 2,1 - 8,6 | 11,9 |
* 高流动性联轴器 CR400 和配件须另行订购

